Home / FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike
  • FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike

FRP DB003 50CC 2 Stroke Mini Dirt Bike

📢Flash Sale! free shipping
Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail

    describe:

    Safety Kill Switch: The FRP mini bike is equipped with a safety kill switch, which allows beginners to easily and quickly control the dirt bike in an emergency, reducing the risk of accidents and training safety judgment when riding a mini bike.
    Premium Tubeless Knobby Tires: FRP DB003 50cc dirt bike uses low-pressure knobby tires, which provide longer life, more convenience and more comfort than ordinary dirt bike tires. The knobby tires of FRP mini bikes do not need to check the inflation regularly, reducing tire maintenance time and cost.
    EASY PULL START: FRP mini bike is designed for adventurers, the easy pull start operation on the off-road bike allows you to ride easily, and the ideal mini bike seat can bring you a comfortable riding experience.
    Gasoline Engine: 50CC 2-stroke gas mini bike provides powerful power for riding. The automatic chain drive system of FRP gas powered bike can withstand weight up to 165 lbs, the top speed can reach 20MPH, and the fuel consumption is 0.26 gallons for 27 kilometers. FRP 50CC Dirt Bike Mix Gasoline and Engine Oil = 50:1
    Description: FRP DB003 Dirt Bike Dimensions: 40.55"L x 22.44"W x 21.65"H, 44.09 lbs. Dry Weight. 50CC 2-Stroke Dirt Bike with rear disc brake, EPA certified.

    detail:

    Power mode: Not charging
    Battery characteristics: Without battery
    Main material: alloy
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 1
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 2frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 2
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 3frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 3
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 4frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 4
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 5frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 5
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 6frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 6
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 7frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 7
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 8frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 8
    frp db003 50cc 2 冲程迷你越野车迷你自行车汽油动力越野车越野车迷你自行车汽油摩托车 165 磅最高时速 20 英里/小时详情 9
  • Customer Reviews
    No comments